| 구분 | 역량 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공선택 | C04819 | 전공역량 | 경영학의이해 | 3 | 3 | 0 | |||
| C04821 | 전공역량 | 마케팅의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04820 | 전공역량 | 매장관리론 | 3 | 2 | 1 | |||||
| C04822 | 전공역량 | 유통의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04823 | 전공역량 | 컴퓨터이해와활용1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04824 | 전공역량 | 프랜차이즈산업의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04825 | 전공역량 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04827 | 전공역량 | 소비자행동의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04828 | 전공역량 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | |||||
| C04829 | 전공역량 | 점포경영 | 3 | 2 | 1 | |||||
| C04830 | 전공역량 | 창업기업회계 | 3 | 2 | 1 | |||||
| C04831 | 전공역량 | 컴퓨터이해와활용2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 전공 소계 | 18 | 15 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.